![logo wake-up clean-up](/sites/default/files/2024-10/wake_up_5.png)
![](/sites/default/files/2023-05/Banner%20sorties%20de%20sacs_1128x191Fond.png)
Escriba su dirección abajo para saber qué día y a qué hora debe sacar las bolsas de basura.
Escriba su dirección abajo para saber qué día y a qué hora debe sacar las bolsas de basura.
BOTELLAS DE PLÁSTICO, ENVASES DE METAL Y BRIKS DE BEBIDAS
Norma: limpio y seco
Norma: sin tierra
Por ejemplo: ramas, hojas secas, flores marchitas, malas hierbas, etc.
Ejemplos: huesos, esqueletos, cáscaras de huevo, cáscaras de frutos secos, conchas de ostras y mejillones, arena para gatos (biodegradable), pañales, cajas de pizza sucias, pequeños, objetos de plástico duro, ect.
No depositar
Estos residuos se deben llevar a PROXY CHIMIK o a un Recypark:
Tipos de residuos:
· Aerosoles con combustibles, pegamento, pintura y barniz
· Productos de impresión
· Productos de jardinería
· Tintes de cabello, esmalte de uñas y perfumes
· Pilas
· Extintores y mecheros
· Bombillas
· Radiografías, agujas (utilice los contenedores especiales disponibles en la farmacia) y termómetros
· Pintura, barniz y sellante
· Aceite y grasa de fritura
· Productos de automóvil
- Máx. 30 l de producto de barniz o pintura y máx. 5 l de otros productos
Para todos los bruselenses
Domingo | 14h00 - 20h15 |
Lunes | 14h00 - 20h15 |
Martes | 9h00 - 20h15 |
Miércoles | 9h00 - 20h15 |
Jueves | 9h00 - 16h15 |
Viernes | 9h00 - 16h15 |
Sábado | 9h00 - 16h15 |
Días de cierre
Atención: el 24 y el 31 de diciembre la hora de cierre es a las 15:00 h.
Domingo | Cerrado |
Lunes | Cerrado |
Martes | 9h00 - 13h45 |
Miércoles | 9h00 - 13h45 |
Jueves | 9h00 - 16h15 |
Viernes | 9h00 - 16h15 |
Sábado | 9h00 - 16h15 |
Días de cierre
Atención: el 24 y el 31 de diciembre la hora de cierre es a las 15:00 h.
avenue Antoon Van Oss 6, 1120 Brussels (near the Buda bridge)
Quai Fernand Demets 22, 1070 Anderlecht
Humaniteitslaan 350 1190 Vorst
Brits Tweedelegerlaan 676 (frente al número 671) 1190 Vorst
Acceso Auderghem: Estar domiciliado en los municipios Auderghem, Ixelles o Etterbeek, Watermael-Boitsfort o tener una segunda residencia en los mismos.
Acceso Woluwe-Saint-Pierre: Estar domiciliado en los municipios Woluwe-Saint-Pierre o Woluwe-Saint-Lambert o tener una segunda residencia en los mismos.
Domingo | 14h00 - 20h15 |
Lunes | 14h00 - 20h15 |
Martes | 9h00 - 20h15 |
Miércoles | 9h00 - 20h15 |
Jueves | 9h00 - 16h15 |
Viernes | 9h00 - 16h15 |
Sábado | 9h00 - 16h15 |
Domingo | Cerrado |
Lunes | Cerrado |
Martes | 9h00 - 18h45 |
Miércoles | 9h00 - 18h45 |
Jueves | 9h00 - 15h45 |
Viernes | 9h00 - 15h45 |
Sábado | 9h00 - 15h45 |
Festivos | Cerrado |
Atención: el 24 y el 31 de diciembre la hora de cierre es a las 15:00 h.
Waversesteenweg 1860 (junto al centro deportivo Zoniënwoud) - 1160 Oudergem
El vehículo utilizado tiene un peso máximo admitido de <3,5 t.
Herendal 146 - 1150 Bruselas
El vehículo utilizado tiene un peso máximo admitido de <3,5 t.
Muebles y enseres viejos | Gratis |
Electrodomésticos pequeños y grandes | Gratis |
Papel | Gratis |
Cartón | Gratis |
Envases PMD | Gratis |
Botellas, tarros y frascos de vidrio | Gratis |
Corcho | Gratis |
Plástico duro, como tiestos, etc. | Gratis |
Espuma de poliestireno de envases (que no sean de productos alimenticios) | Gratis |
Residuos de jardinería | Gratis |
Metales férreos y no férreos | Gratis |
Pilas/baterías | Gratis |
Neumáticos sin llantas | Máx. 5 unidades |
Pintura | Máx. 30 litros (volumen del envase) |
Otros residuos químicos domésticos | Máx. 5 litros (volumen del envase) |
Tubos fluorescentes | Máx. 10 unidades |
Aceites vegetales | Máx. 10 litros (volumen del envase) |
Productos sanitarios (W.C., fregaderos, lavabos, etc.) | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Ventanas | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Puertas | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Madera para construcción | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Madera de jardín | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Vigas | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Postigos | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Aislamiento | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Paneles de PVC, chapas onduladas, etc. | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Placas de mármol | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Palés | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Cristal para construcción | 3,03 €, IVA incl./unidad |
Yeso en bolsas: restos de yeso, placas de cartón-yeso (Gyproc) y escayola | 3,03 €, IVA € incl./bolsa |
|
|
residuos domésticos | → bolsa blanca |
medicamentos | → farmacia |
barriles | → devuélvalos al proveedor o póngase en contacto con Medio Ambiente Bruselas en el número 02/775.75.75 |
residuos de amianto | → para eliminar estos residuos póngase en contacto con Medio Ambiente Bruselas en el número 02/775.75.75 |
bombonas de gas, cartuchos de gas y depósitos de GLP, bombonas de helio | → para eliminar estos residuos póngase en contacto con Medio Ambiente Bruselas en el número 02/775.75.75 |
fuegos artificiales y otros explosivos, munición | → para eliminar estos residuos póngase en contacto con Medio Ambiente Bruselas en el número 02/775.75.75 |
productos de laboratorio | → para eliminar estos residuos póngase en contacto con Medio Ambiente Bruselas en el número 02/775.75.75 |
sustancias radioactivas | → para eliminar estos residuos póngase en contacto con Medio Ambiente Bruselas en el número 02/775.75.75 |
motores de combustión | → para eliminar estos residuos póngase en contacto con Medio Ambiente Bruselas en el número 02/775.75.75 |
piezas de automóvil | → para eliminar estos residuos póngase en contacto con Medio Ambiente Bruselas en el número 02/775.75.75 |
materiales de cubierta de tejados | → para eliminar estos residuos póngase en contacto con Medio Ambiente Bruselas en el número 02/775.75.75 |
tierra, arena, carbón y hollín | → para eliminar estos residuos póngase en contacto con Medio Ambiente Bruselas en el número 02/775.75.75 |
tocones y troncos de árbol (diámetro de tronco > 30 cm, longitud > 2 m) | → para eliminar estos residuos póngase en contacto con Medio Ambiente Bruselas en el número 02/775.75.75 |
neumáticos de camión | → www.recytyre.be |
dispositivos electrónicos profesionales | → www.recytyre.be |
serrín |
diámetro de tronco > 30 cm, longitud > 2 m → ver lista de residuos no aceptados
gravilla, cascajo, ladrillos, escombros→ Recypark
tierra → ver lista de residuos no aceptados
envases:
Tóxico
---> Recypark o Proxy Chimik
depósitos de GLP, bombonas de gas, motores de combustión
→ ver lista de residuos no aceptados
bloques Ytong
→ recypark o servicio de recogida a domicilio (0800/981 81)